Bouger facile
Horaires des lignes
Votre sélection
Ligne :
Noctambus Cimiez
Direction : Station J.C. Bermond / Cimiez / Station J.C. Bermond
Le : 31/07/2010
Noctambus CimiezDirection : Station J.C. Bermond / Cimiez / Station J.C. Bermond
Le : 31/07/2010
Télécharger la fiche horaire de la ligne (Document Acrobat P.D.F. - 16 k.o.)
Horaires de la ligne
| Arrêt | Plan | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| NICE - Station J.C. Bermond | 21:10 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 23:10 | 23:50 | |
| NICE - Alberti / Gioffredo | 21:10 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 23:10 | 23:50 | |
| NICE - Wilson | 21:11 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 23:11 | 23:51 | |
| NICE - Défly | 21:12 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 23:12 | 23:52 | |
| NICE - Pastorelli | 21:13 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 23:13 | 23:53 | |
| NICE - Désambrois | 21:14 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 23:14 | 23:54 | |
| NICE - Roland Garros | 21:14 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 23:14 | 23:54 | |
| NICE - Musée Chagall | 21:15 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 23:15 | 23:55 | |
| NICE - Rond Point / Cimiez | 21:16 | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 23:16 | 23:56 | |
| NICE - Léopold | 21:17 | 21:57 | 22:17 | 22:37 | 23:17 | 23:57 | |
| NICE - Edith Cavell | 21:18 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 23:18 | 23:58 | |
| NICE - Prince de Galles | 21:19 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 23:19 | 23:59 | |
| NICE - Victoria | 21:20 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:20 | - | |
| NICE - Arènes / Musée Matisse | 21:21 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:21 | - | |
| NICE - Avenue Thérèse | 21:22 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:22 | - | |
| NICE - Commandant Gérôme | 21:23 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:23 | - | |
| NICE - Avenue Elisabeth | 21:24 | 22:04 | 22:24 | 22:44 | 23:24 | - | |
| NICE - Scudéri | 21:25 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:25 | - | |
| NICE - Chemin Saint-Pons | 21:26 | 22:06 | 22:26 | 22:46 | 23:26 | - | |
| NICE - Courbet | 21:27 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:27 | - | |
| NICE - Rimiez Saint-George | 21:28 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:28 | - | |
| NICE - Rimiez Saint-George | 21:29 | 22:09 | 22:29 | 22:49 | 23:29 | - | |
| NICE - Courbet | 21:30 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:30 | - | |
| NICE - Chemin Saint-Pons | 21:31 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:31 | - | |
| NICE - Scudéri | 21:32 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:32 | - | |
| NICE - Avenue Elisabeth | 21:33 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:33 | - | |
| NICE - Conservatoire National de Région | 21:34 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:34 | - | |
| NICE - Parc Orangini | 21:35 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:35 | - | |
| NICE - Les Cèdres | 21:36 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:36 | - | |
| NICE - Les Lilas | 21:37 | 22:17 | 22:37 | 22:57 | 23:37 | - | |
| NICE - Val Fleuri | 21:38 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:38 | - | |
| NICE - Vallot | 21:39 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:39 | - | |
| NICE - Puget | 21:40 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:40 | - | |
| NICE - Saint-Maurice | 21:41 | 22:21 | 22:41 | 23:01 | 23:41 | - | |
| NICE - Chambrun | 21:42 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:42 | - | |
| NICE - Avenue des Poilus | 21:42 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:42 | - | |
| NICE - Les Noisetiers | 21:43 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:43 | - | |
| NICE - Vismara | 21:44 | 22:24 | 22:44 | 23:04 | 23:44 | - | |
| NICE - Chénier | 21:45 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:45 | - | |
| NICE - Stade du Ray | 21:46 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:46 | - | |
| NICE - Saint-Maurice | 21:47 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:47 | - | |
| NICE - Puget | 21:48 | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:48 | - | |
| NICE - Val Fleuri | 21:49 | 22:29 | 22:49 | 23:09 | 23:49 | - | |
| NICE - Les Lilas | 21:50 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:50 | - | |
| NICE - Les Cèdres | 21:51 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:51 | - | |
| NICE - Parc Orangini | 21:52 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:52 | - | |
| NICE - Conservatoire National de Région | 21:53 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:53 | - | |
| NICE - Commandant Gérôme | 21:54 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:54 | - | |
| NICE - Avenue Thérèse | 21:55 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:55 | - | |
| NICE - Pré Catelan | 21:56 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:56 | - | |
| NICE - Arènes / Musée Matisse | 21:57 | 22:37 | 22:57 | 23:17 | 23:57 | - | |
| NICE - Prince de Galles | 21:58 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:58 | - | |
| NICE - Edith Cavell | 21:59 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:59 | - | |
| NICE - Léopold | 22:00 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | - | - | |
| NICE - Rond Point | 22:01 | 22:41 | 23:01 | 23:21 | - | - | |
| NICE - Musée Chagall | 22:02 | 22:42 | 23:02 | 23:22 | - | - | |
| NICE - Roland Garros | 22:03 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | - | - | |
| NICE - Désambrois | 22:04 | 22:44 | 23:04 | 23:24 | - | - | |
| NICE - Pastorelli | 22:05 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | - | - | |
| NICE - Hôpital Saint-Roch | 22:06 | 22:46 | 23:06 | 23:26 | - | - | |
| NICE - Wilson | 22:07 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | - | - | |
| NICE - Masséna / Guitry | 22:08 | 22:48 | 23:08 | 23:28 | - | - | |
| NICE - Alberti / Gioffredo | 22:08 | 22:48 | 23:08 | 23:28 | - | - | |
| NICE - Station J.C. Bermond | 22:09 | 22:49 | 23:09 | 23:29 | - | - | |
| NICE - Station J.C. Bermond | 22:10 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | - | - | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la circulation.






