Bouger facile
Horaires des lignes
Votre sélection
Ligne :
Noctambus Madeleine
Direction : Station J.C. Bermond / La Madeleine / Station J.C. Bermond
Le : 31/07/2010
Noctambus MadeleineDirection : Station J.C. Bermond / La Madeleine / Station J.C. Bermond
Le : 31/07/2010
Télécharger la fiche horaire de la ligne (Document Acrobat P.D.F. - 16 k.o.)
Horaires de la ligne
| Arrêt | Plan | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| NICE - Station J.C. Bermond | 21:10 | 21:10 | 21:30 | 21:40 | 21:40 | 21:50 | |
| NICE - Alberti / Hôtel des Postes | 21:11 | 21:11 | 21:31 | 21:41 | 21:41 | 21:51 | |
| NICE - Dubouchage | 21:12 | 21:12 | 21:32 | 21:42 | 21:42 | 21:52 | |
| NICE - Victor Hugo | 21:15 | 21:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 | 21:55 | |
| NICE - Poste Thiers | 21:16 | 21:16 | 21:36 | 21:46 | 21:46 | 21:56 | |
| NICE - Thiers / Gambetta | 21:17 | 21:17 | 21:37 | 21:47 | 21:47 | 21:57 | |
| NICE - Alsace-Lorraine | 21:18 | 21:18 | 21:38 | 21:48 | 21:48 | 21:58 | |
| NICE - Gambetta / Dante | 21:19 | 21:19 | 21:39 | 21:49 | 21:49 | 21:59 | |
| NICE - Grosso CUM | 21:20 | 21:20 | 21:40 | 21:50 | 21:50 | 22:00 | |
| NICE - Rosa Bonheur | 21:21 | 21:21 | 21:41 | 21:51 | 21:51 | 22:01 | |
| NICE - Magnan | 21:22 | 21:22 | 21:42 | 21:52 | 21:52 | 22:02 | |
| NICE - Carlone | 21:23 | 21:23 | 21:43 | 21:53 | 21:53 | 22:03 | |
| NICE - Ansaldi | 21:25 | 21:25 | 21:45 | 21:55 | 21:55 | 22:05 | |
| NICE - Chalet des Roses | 21:26 | 21:26 | 21:46 | 21:56 | 21:56 | 22:06 | |
| NICE - Mosca | 21:27 | 21:27 | 21:47 | 21:57 | 21:57 | 22:07 | |
| NICE - Blanchisserie | 21:28 | 21:28 | 21:48 | 21:58 | 21:58 | 22:08 | |
| NICE - Tabacs / Madeleine | 21:29 | 21:29 | 21:49 | 21:59 | 21:59 | 22:09 | |
| NICE - Les Etoiles | 21:30 | 21:30 | 21:50 | 22:00 | 22:00 | 22:10 | |
| NICE - Boutonnerie | 21:31 | 21:31 | 21:51 | 22:01 | 22:01 | 22:11 | |
| NICE - Biscuiterie | 21:32 | 21:32 | 21:52 | 22:02 | 22:02 | 22:12 | |
| NICE - L'Eglise | 21:33 | 21:33 | 21:53 | 22:03 | 22:03 | 22:13 | |
| NICE - La Madeleine | 21:34 | 21:34 | 21:54 | 22:04 | 22:04 | 22:14 | |
| NICE - Biscuiterie | 21:36 | 21:36 | 21:56 | 22:06 | 22:06 | 22:16 | |
| NICE - Boutonnerie | 21:37 | 21:37 | 21:57 | 22:07 | 22:07 | 22:17 | |
| NICE - Les Etoiles | 21:38 | 21:38 | 21:58 | 22:08 | 22:08 | 22:18 | |
| NICE - Tabacs / Madeleine | 21:39 | 21:39 | 21:59 | 22:09 | 22:09 | 22:19 | |
| NICE - Blanchisserie | 21:40 | 21:40 | 22:00 | 22:10 | 22:10 | 22:20 | |
| NICE - Mosca | 21:41 | 21:41 | 22:01 | 22:11 | 22:11 | 22:21 | |
| NICE - Chalet des Roses | 21:42 | 21:42 | 22:02 | 22:12 | 22:12 | 22:22 | |
| NICE - Ansaldi | 21:43 | 21:43 | 22:03 | 22:13 | 22:13 | 22:23 | |
| NICE - Carlone | 21:44 | 21:44 | 22:04 | 22:14 | 22:14 | 22:24 | |
| NICE - Carlone | 21:46 | 21:46 | 22:06 | 22:16 | 22:16 | 22:26 | |
| NICE - La Bornala | 21:47 | 21:47 | 22:07 | 22:17 | 22:17 | 22:27 | |
| NICE - Saint-Honoré | 21:48 | 21:48 | 22:08 | 22:18 | 22:18 | 22:28 | |
| NICE - Faculté de Lettres | 21:49 | 21:49 | 22:09 | 22:19 | 22:19 | 22:29 | |
| NICE - Impératrice Eugénie | 21:51 | 21:51 | 22:11 | 22:21 | 22:21 | 22:31 | |
| NICE - Bougainvilliers | 21:52 | 21:52 | 22:12 | 22:22 | 22:22 | 22:32 | |
| NICE - Escale | 21:53 | 21:53 | 22:13 | 22:23 | 22:23 | 22:33 | |
| NICE - Pléiade | 21:54 | 21:54 | 22:14 | 22:24 | 22:24 | 22:34 | |
| NICE - Fabron Musée d'Art Naïf | 21:55 | 21:55 | 22:15 | 22:25 | 22:25 | 22:35 | |
| NICE - Lenval | 21:56 | 21:56 | 22:16 | 22:26 | 22:26 | 22:36 | |
| NICE - Magnan | 21:57 | 21:57 | 22:17 | 22:27 | 22:27 | 22:37 | |
| NICE - Rosa Bonheur | 21:59 | 21:59 | 22:19 | 22:29 | 22:29 | 22:39 | |
| NICE - Grosso CUM | 22:00 | 22:00 | 22:20 | 22:30 | 22:30 | 22:40 | |
| NICE - Gambetta / Bottéro | 22:01 | 22:01 | 22:21 | 22:31 | 22:31 | 22:41 | |
| NICE - Rivoli / Joffre | 22:02 | 22:02 | 22:22 | 22:32 | 22:32 | 22:42 | |
| NICE - Congrès / Joffre | 22:03 | 22:03 | 22:23 | 22:33 | 22:33 | 22:43 | |
| NICE - Longchamp | 22:04 | 22:04 | 22:24 | 22:34 | 22:34 | 22:44 | |
| NICE - J. Médecin / Pastorelli | 22:06 | 22:06 | 22:26 | 22:36 | 22:36 | 22:46 | |
| NICE - Pastorelli | 22:08 | 22:08 | 22:28 | 22:38 | 22:38 | 22:48 | |
| NICE - Station J.C. Bermond | 22:09 | 22:09 | 22:29 | 22:39 | 22:39 | 22:49 | |
| NICE - Station J.C. Bermond | 22:10 | 22:10 | 22:30 | 22:40 | 22:40 | 22:50 | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la circulation.






