Bouger facile
Horaires des lignes
Votre sélection
Ligne :
Rimiez Les Sources - Rimiez Saint-George - Croix de Berra
Direction : Croix de Berra
Le : 31/07/2010
Rimiez Les Sources - Rimiez Saint-George - Croix de BerraDirection : Croix de Berra
Le : 31/07/2010
Télécharger la fiche horaire de la ligne (Document Acrobat P.D.F. - 31 k.o.)
Horaires de la ligne
| Arrêt | Plan | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| NICE - Rimiez Les Sources | 19:19 | - | 19:44 | - | 20:17 | 20:47 | |
| NICE - Les Roses / Rimiez | 19:19 | - | 19:44 | - | 20:17 | 20:47 | |
| NICE - Pietruschi | 19:20 | - | 19:45 | - | 20:18 | 20:48 | |
| NICE - Les Bassins | 19:21 | - | 19:46 | - | 20:19 | 20:49 | |
| NICE - La Batterie | 19:21 | - | 19:46 | - | 20:19 | 20:49 | |
| NICE - La Séréna | 19:22 | - | 19:47 | - | 20:20 | 20:50 | |
| NICE - Rimiez Saint-George | - | 19:35 | - | 20:00 | - | - | |
| NICE - Rimiez Saint-George | 19:23 | 19:36 | 19:48 | 20:01 | 20:21 | 20:51 | |
| NICE - Courbet | 19:24 | 19:37 | 19:49 | 20:02 | 20:22 | 20:52 | |
| NICE - Chemin Saint-Pons | 19:25 | 19:37 | 19:49 | 20:02 | 20:22 | 20:52 | |
| NICE - Scudéri | 19:26 | 19:38 | 19:50 | 20:03 | 20:23 | 20:53 | |
| NICE - Avenue Elisabeth | 19:27 | 19:39 | 19:51 | 20:04 | 20:24 | 20:54 | |
| NICE - Commandant Gérôme | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 20:06 | 20:26 | 20:56 | |
| NICE - Avenue Thérèse | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 20:06 | 20:26 | 20:56 | |
| NICE - Pré Catelan | 19:30 | 19:42 | 19:54 | 20:07 | 20:27 | 20:57 | |
| NICE - Arènes / Musée Matisse | 19:31 | 19:43 | 19:55 | 20:08 | 20:28 | 20:58 | |
| NICE - Prince de Galles | 19:33 | 19:44 | 19:56 | 20:09 | 20:29 | 20:59 | |
| NICE - Edith Cavell | 19:35 | 19:46 | 19:58 | 20:11 | 20:31 | 21:01 | |
| NICE - Léopold | 19:35 | 19:46 | 19:58 | 20:11 | 20:31 | 21:01 | |
| NICE - Rond Point / Cimiez | 19:37 | 19:47 | 19:59 | 20:12 | 20:32 | 21:02 | |
| NICE - Musée Chagall | 19:38 | 19:48 | 20:00 | 20:13 | 20:33 | 21:03 | |
| NICE - Roland Garros | 19:40 | 19:50 | 20:02 | 20:15 | 20:35 | 21:05 | |
| NICE - Désambrois | 19:41 | 19:51 | 20:03 | 20:16 | 20:36 | 21:06 | |
| NICE - Pastorelli | 19:42 | 19:52 | 20:04 | 20:17 | 20:37 | 21:07 | |
| NICE - Hôpital Saint-Roch | 19:43 | 19:53 | 20:05 | 20:18 | 20:38 | 21:08 | |
| NICE - Wilson | 19:45 | 19:54 | 20:06 | 20:19 | 20:39 | 21:09 | |
| NICE - Masséna / Guitry | - | - | - | - | - | 21:10 | |
| NICE - J. Médecin / Hôtel des Postes | 19:46 | 19:55 | 20:07 | 20:20 | 20:40 | - | |
| NICE - Grimaldi | 19:48 | 19:57 | 20:09 | 20:22 | 20:42 | - | |
| NICE - Rivoli | 19:50 | 19:59 | 20:11 | 20:24 | 20:44 | - | |
| NICE - Gambetta / Dante | 19:50 | 20:00 | 20:12 | 20:25 | 20:45 | - | |
| NICE - Grosso CUM | 19:52 | 20:01 | 20:13 | 20:26 | 20:46 | - | |
| NICE - Rosa Bonheur | 19:53 | 20:03 | 20:15 | 20:28 | 20:48 | - | |
| NICE - Magnan | 19:54 | 20:04 | 20:16 | 20:29 | 20:49 | - | |
| NICE - Carlone | 19:54 | 20:05 | 20:17 | 20:30 | 20:50 | - | |
| NICE - La Bornala | 19:55 | 20:06 | 20:18 | 20:31 | 20:51 | - | |
| NICE - Saint-Honoré | 19:56 | 20:07 | 20:19 | 20:32 | 20:52 | - | |
| NICE - Faculté de Lettres | 19:57 | 20:08 | 20:20 | 20:33 | 20:53 | - | |
| NICE - Impératrice Eugénie | 19:57 | 20:08 | 20:20 | 20:33 | 20:53 | - | |
| NICE - Résidence Universitaire | 19:58 | 20:09 | 20:21 | 20:34 | 20:54 | - | |
| NICE - Parc des Miniatures | 19:58 | 20:09 | 20:21 | 20:34 | 20:54 | - | |
| NICE - Collège de l'Archet | 19:59 | 20:10 | 20:22 | 20:35 | 20:55 | - | |
| NICE - Abbaye de Roseland | 20:00 | 20:11 | 20:23 | 20:36 | 20:56 | - | |
| NICE - Chemin de l'Archet | 20:02 | 20:13 | 20:25 | 20:38 | 20:58 | - | |
| NICE - Hôpital de l'Archet | 20:04 | 20:15 | 20:27 | 20:40 | 21:00 | - | |
| NICE - L'Archet 2 | - | - | - | - | - | - | |
| NICE - L'Archet 2 | 20:04 | 20:15 | 20:27 | 20:40 | 21:00 | - | |
| NICE - La Colline | 20:04 | 20:15 | 20:27 | 20:40 | 21:00 | - | |
| NICE - Belle Niçoise | 20:05 | 20:16 | 20:28 | 20:41 | 21:01 | - | |
| NICE - La Massabella | 20:05 | 20:16 | 20:28 | 20:41 | 21:01 | - | |
| NICE - Raccourci | 20:06 | 20:17 | 20:29 | 20:42 | 21:02 | - | |
| NICE - La Croix | 20:07 | 20:18 | 20:30 | 20:43 | 21:03 | - | |
| NICE - Barilli | 20:07 | 20:18 | 20:30 | 20:43 | 21:03 | - | |
| NICE - Saint-Antoine-Ginestière | 20:08 | 20:19 | 20:31 | 20:44 | 21:04 | - | |
| NICE - Larga Vista | 20:08 | 20:19 | 20:31 | 20:44 | 21:04 | - | |
| NICE - Croix de Berra | 20:09 | 20:20 | 20:32 | 20:45 | 21:05 | - | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la circulation.






