Bouger facile
Horaires des lignes
Votre sélection
Ligne :
Pont Michel - Falicon - Cernuschi
Direction : Cernuschi
Le : 31/07/2010
Pont Michel - Falicon - CernuschiDirection : Cernuschi
Le : 31/07/2010
Télécharger la fiche horaire de la ligne (Document Acrobat P.D.F. - 21 k.o.)
Horaires de la ligne
| Arrêt | Plan | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| NICE - Pont Michel | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | |
| NICE - Ancien Octroi | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | |
| NICE - Colonel gassin | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | |
| NICE - Hôpital Pasteur | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | |
| NICE - Lacassagne | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:25 | 19:05 | |
| NICE - Frère Marc | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:26 | 19:06 | |
| NICE - Colombo | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:26 | 19:06 | |
| NICE - Monastère | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:27 | 19:07 | |
| NICE - Pré Catelan | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:27 | 19:07 | |
| NICE - Avenue Thérèse | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:27 | 19:07 | |
| NICE - Commandant Gérôme | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:28 | 19:08 | |
| NICE - Avenue Elisabeth | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:28 | 19:08 | |
| NICE - Scudéri | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:29 | 19:09 | |
| NICE - Chemin Saint-Pons | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:29 | 19:09 | |
| NICE - Courbet | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:29 | 19:09 | |
| NICE - Rimiez Saint-George | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:30 | 19:10 | |
| NICE - La Séréna | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:30 | 19:10 | |
| NICE - La Batterie | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:30 | 19:10 | |
| NICE - Les Bassins | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:31 | 19:11 | |
| NICE - Pietruschi | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:31 | 19:11 | |
| NICE - Super Rimiez | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:32 | 19:12 | |
| NICE - Bello Sguardo | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:33 | 19:13 | |
| NICE - La Carita | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:33 | 19:13 | |
| NICE - Plateau de Rimiez | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:34 | 19:14 | |
| NICE - Lombardie | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:35 | 19:15 | |
| NICE - Ecole Rimiez | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:35 | 19:15 | |
| NICE - L'Ibac | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:36 | 19:16 | |
| FALICON - Aire Saint-Michel | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:37 | 19:17 | |
| FALICON - La Ronde des Pins | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:37 | 19:17 | |
| FALICON - Hauts de Saint-Michel | 16:03 | 16:43 | 17:22 | 18:03 | 18:38 | 19:17 | |
| FALICON - Tornéo | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:38 | 19:18 | |
| FALICON - La Bastide | 16:04 | 16:44 | 17:23 | 18:04 | 18:39 | 19:18 | |
| FALICON - La Chapelle / Saint-Michel | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:40 | 19:20 | |
| FALICON - Le Stade Falicon | - | - | 17:27 | - | - | 19:22 | |
| FALICON - Falicon | - | - | 17:29 | - | - | 19:24 | |
| FALICON - Les Ecoles Falicon | - | - | 17:30 | - | - | 19:25 | |
| FALICON - Le Stade Falicon | - | - | 17:31 | - | - | 19:26 | |
| FALICON - Le Stade Falicon | 16:08 | 16:48 | - | 18:08 | 18:43 | - | |
| FALICON - La Chapelle / Saint-Michel | 16:11 | 16:51 | 17:33 | 18:11 | 18:46 | 19:28 | |
| FALICON - La Bastide | 16:12 | 16:52 | 17:34 | 18:12 | 18:47 | 19:29 | |
| FALICON - Tornéo | 16:13 | 16:53 | 17:35 | 18:13 | 18:48 | 19:30 | |
| FALICON - La Ronde des Pins | 16:13 | 16:53 | 17:35 | 18:13 | 18:48 | 19:30 | |
| NICE - La Mouta | 16:15 | 16:55 | 17:37 | 18:15 | 18:50 | 19:32 | |
| NICE - Vallon 2 | 16:16 | 16:56 | 17:38 | 18:16 | 18:51 | 19:33 | |
| NICE - Gairautière | 16:16 | 16:56 | 17:38 | 18:16 | 18:51 | 19:33 | |
| NICE - Jules Romains | 16:18 | 16:58 | 17:40 | 18:18 | 18:53 | 19:35 | |
| NICE - La Croix de Gairaut | 16:19 | 16:59 | 17:40 | 18:19 | 18:54 | 19:35 | |
| NICE - Cascade de Gairaut | 16:20 | 17:00 | 17:41 | 18:20 | 18:55 | 19:36 | |
| NICE - Auberge du Tortéo | 16:21 | 17:01 | 17:42 | 18:21 | 18:56 | 19:37 | |
| NICE - Ferraudière | 16:22 | 17:02 | 17:44 | 18:22 | 18:57 | 19:39 | |
| NICE - Halte de Gairaut | 16:24 | 17:04 | 17:45 | 18:24 | 18:59 | 19:40 | |
| NICE - Fontaine | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:00 | 19:40 | |
| NICE - Séréna Gairaut | 16:26 | 17:06 | 17:47 | 18:26 | 19:01 | 19:42 | |
| NICE - Sant'Anna | 16:27 | 17:07 | 17:48 | 18:27 | 19:02 | 19:43 | |
| NICE - Le Rouret | 16:29 | 17:09 | 17:50 | 18:29 | 19:04 | 19:45 | |
| NICE - Cernuschi | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:07 | 19:47 | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la circulation.






